Daiwa Ballistic X Tele Spin
Dankzij het X45-koolstofvezelontwerp zijn de afzonderlijke HVF-segmenten van deze Ballistic X Tele Spin extreem licht, zeer vervormingsbestendig en snel – wat resulteert in perfect uitgebalanceerde hengels. Het gevoel bij deze hengels is nauwelijks te onderscheiden van dat van hoogwaardige afneembare hengels. De Ballistic X Tele-spinhengels maken buitengewoon nauwkeurige worpen mogelijk en geven het contact met de bodem, de actie van het aas en de zachtste tikjes onmiddellijk door aan de visser. De exclusieve DAIWA Air Sensor-molenhouder ligt prettig in de hand, is zeer torsiebestendig en zorgt voor een perfecte krachtoverbrenging van de hengelblank naar de visser. De hoogwaardige kurken handgreep geeft deze klassiek ontworpen hengels een bijzondere uitstraling.
Het uitgebreide assortiment van de Ballistic X Tele-serie biedt voor vrijwel elke inheemse roofvissoort en de meeste soorten kunstaas het juiste model.
- HVF® carbon fiber blank
- X45® carbon fiber construction
- Cork / EVA grip
- DAIWA® Air Sensor reel seat
- Solid carbon fiber tip
- Seaguide® Zirconia guides
- Screwable butt cap
| Article No. | Length | CW | Action | Closed L. | Sect. | Guides | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | g | cm | g | |||||
| 11411-190 | 1.90 | 4-15 | fast | 57 | 6 | 5 | 100 | |
| 11411-201 | 2.10 | 7-21 | fast | 59 | 6 | 5 | 110 | |
| 11411-210 | 2.10 | 8-35 | fast | 59 | 6 | 5 | 115 | |
| 11411-240 | 2.40 | 8-35 | fast | 66 | 7 | 6 | 145 | |
| 11411-270 | 2.70 | 8-35 | fast | 68 | 7 | 6 | 155 | |
| 11411-300 | 3.00 | 10-40 | medium fast | 72 | 8 | 7 | 165 | |
| 11411-245 | 2.40 | 15-50 | fast | 66 | 7 | 6 | 150 | |
| 11411-275 | 2.70 | 15-50 | fast | 69 | 7 | 6 | 160 | |
| 11411-276 | 2.70 | 30-70 | fast | 71 | 7 | 6 | 165 | |
| 11411-305 | 3.30 | 30-70 | medium fast | 82 | 8 | 7 | 190 | |
| 11411-306 | 3.60 | 40-110 | medium fast | 87 | 8 | 7 | 200 |








