Daiwa Saltiga X’Link Fluorocarbon Leader (30m)
- Sinking
- Extremely high knot strength
- Very high abrasion resistance
- Extremely low frictional resistance
- Very high tear strength
- Little stretch
- No memory effect
- Made in Japan
| Article No. | Color | Capacity | Ø | Strength | Content | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | mm | kg | lb | pc. | ||
| 12956-526 | clear | 30 | 0.26 | 4.50 | 10.0 | 1 |
| 12956-528 | clear | 30 | 0.285 | 5.40 | 12.0 | 1 |
| 12956-523 | clear | 30 | 0.235 | 3.60 | 8.0 | 1 |
| 12956-533 | clear | 30 | 0.33 | 7.30 | 16.0 | 1 |
| 12956-537 | clear | 30 | 0.37 | 9.10 | 20.0 | 1 |
| 12956-543 | clear | 30 | 0.435 | 11.30 | 25.0 | 1 |
| 12956-547 | clear | 30 | 0.47 | 13.60 | 30.0 | 1 |
| 12956-557 | clear | 30 | 0.57 | 18.10 | 40.0 | 1 |
| 12956-564 | clear | 30 | 0.64 | 22.70 | 50.0 | 1 |
| 12956-570 | clear | 30 | 0.70 | 27.20 | 60.0 | 1 |
| 12956-578 | clear | 30 | 0.78 | 31.80 | 70.0 | 1 |
| 12956-583 | clear | 30 | 0.83 | 36.30 | 80.0 | 1 |
| 12956-598 | clear | 30 | 0.98 | 45.40 | 100.0 | 1 |











