Daiwa ’26 Crossfire LT
- AIRDRIVE-ontwerp
- 3 kogellagers
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- ATD™ Type-L sleepsysteem
- ABS® aluminium spoel voor lange worpen
- Perfecte LS-lijnclip
- Twist Buster® III lijnroller
| Artikelnr. | Maat | BB | Capaciteit | Verhouding | Ophalen | Sleuren | Gewicht | Adviesprijs * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | m/mm | cm | kg | G | ||||
| 10187-100 | 1000 | 3 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 220 | € 39,90 |
| 10187-200 | 2000 | 3 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 225 | € 39,90 |
| 10187-201 | 2000S | 3 | 150/0.14 | 5.2:1 | 68 | 5.0 | 225 | € 39,90 |
| 10187-202 | 2000-XH | 3 | 150/0.16 | 6.2:1 | 81 | 5.0 | 225 | € 39,90 |
| 10187-250 | 2500 | 3 | 150/0.20 | 5.2:1 | 75 | 5.0 | 250 | € 39,90 |
| 10187-251 | 2500S | 3 | 150/0.16 | 5.2:1 | 75 | 5.0 | 250 | € 39,90 |
| 10187-252 | 2500-XH | 3 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 5.0 | 250 | € 39,90 |
| 10187-300 | 3000-C | 3 | 150/0.23 | 5.2:1 | 80 | 10.0 | 260 | € 41,90 |
| 10187-400 | 4000-C | 3 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 12.0 | 290 | € 44,90 |
| 10187-500 | 5000-C | 3 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 290 | € 47,90 |


















